大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061395 23:15:06 | 3 4 5 |
202103061394 23:14:06 | 4 5 6 |
202103061393 23:13:06 | 1 6 6 |
202103061392 23:12:06 | 1 4 6 |
202103061391 23:11:06 | 3 5 5 |
202103061390 23:10:06 | 2 3 4 |
202103061389 23:09:06 | 1 5 6 |
202103061388 23:08:06 | 4 6 6 |
202103061387 23:07:06 | 2 6 6 |
202103061386 23:06:06 | 1 2 3 |
202103061385 23:05:06 | 5 5 6 |
202103061384 23:04:06 | 1 5 5 |
202103061383 23:03:06 | 1 3 6 |
202103061382 23:02:06 | 1 2 5 |
202103061381 23:01:06 | 2 2 3 |
202103061380 23:00:06 | 2 4 5 |
202103061379 22:59:06 | 2 6 6 |
202103061378 22:58:06 | 1 4 4 |
202103061377 22:57:06 | 1 4 6 |
202103061376 22:56:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1396-1398期 | 二不同 | 【3456】 | 1396期 | ? | ? |
1395-1397期 | 二不同 | 【3456】 | 1395期 | 3,4,5 | 中 |
1393-1395期 | 二不同 | 【1246】 | 1394期 | 4,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 二不同 | 【1234】 | 1392期 | 1,4,6 | 中 |
1390-1392期 | 二不同 | 【1356】 | 1391期 | 3,5,5 | 中 |
1388-1390期 | 二不同 | 【3456】 | 1389期 | 1,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 二不同 | 【2346】 | 1387期 | 2,6,6 | 中 |
1386-1388期 | 二不同 | 【2345】 | 1386期 | 1,2,3 | 中 |
1385-1387期 | 二不同 | 【1456】 | 1385期 | 5,5,6 | 中 |
1384-1386期 | 二不同 | 【1256】 | 1384期 | 1,5,5 | 中 |
1383-1385期 | 二不同 | 【1456】 | 1383期 | 1,3,6 | 中 |
1382-1384期 | 二不同 | 【1246】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1381-1383期 | 二不同 | 【1234】 | 1381期 | 2,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 二不同 | 【1245】 | 1380期 | 2,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 二不同 | 【2356】 | 1379期 | 2,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 二不同 | 【1456】 | 1378期 | 1,4,4 | 中 |
1377-1379期 | 二不同 | 【1456】 | 1377期 | 1,4,6 | 中 |
1375-1377期 | 二不同 | 【1356】 | 1376期 | 1,5,5 | 中 |
1373-1375期 | 二不同 | 【3456】 | 1374期 | 3,3,6 | 中 |
1372-1374期 | 二不同 | 【1236】 | 1372期 | 3,3,6 | 中 |
1371-1373期 | 二不同 | 【2346】 | 1371期 | 3,4,5 | 中 |
1368-1370期 | 二不同 | 【2346】 | 1370期 | 1,1,4 | 挂 |
1367-1369期 | 二不同 | 【3456】 | 1367期 | 5,6,6 | 中 |
1364-1366期 | 二不同 | 【2345】 | 1366期 | 4,6,6 | 挂 |
1363-1365期 | 二不同 | 【2356】 | 1363期 | 1,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 二不同 | 【1256】 | 1362期 | 1,2,4 | 中 |
1360-1362期 | 二不同 | 【1356】 | 1361期 | 1,5,6 | 中 |
1357-1359期 | 二不同 | 【2346】 | 1359期 | 4,6,6 | 中 |
1356-1358期 | 二不同 | 【1456】 | 1356期 | 3,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 二不同 | 【1346】 | 1355期 | 1,2,3 | 中 |
1354-1356期 | 二不同 | 【1235】 | 1354期 | 2,4,5 | 中 |
1353-1355期 | 二不同 | 【1246】 | 1353期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |